2022年泰安市“洪水无情 人间有爱—支援泰山景区灾后重建”慈善公开募捐活动捐款明细表
序号 | 捐款单位名称 | 捐款总额 (单位:元) | 捐款时间 |
1 | 泰安市泰山城区热力有限公司 | 23550 | 2022.8.25 |
2 | 泰安市金土地测绘整理有限公司 | 13900 | 2022.8.25 |
3 | 泰安市优抚医院 | 21400 | 2022.8.26 |
4 | 泰安市东岳粮食储备有限公司 | 2900 | 2022.8.26 |
5 | 泰安市泰山粮食食品产业发展有限公司 | 400 | 2022.8.26 |
6 | 泰安市国友粮食储备有限公司 | 2530 | 2022.8.26 |
7 | 山东大粮园食品科技有限公司 | 300 | 2022.8.26 |
8 | 中国银行保险监督管理委员会泰安监管分局 | 12900 | 2022.8.26 |
9 | 中国邮政集团有限公司泰安市分公司 | 11050 | 2022.8.26 |
10 | 泰安市长城粮食储备有限公司 | 3350 | 2022.8.26 |
11 | 徂汶景区徂徕镇人民政府 | 29900 | 2022.8.26 |
12 | 新泰市天宝镇慈善协会 | 25100 | 2022.8.26 |
13 | 泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会财政局 | 34100 | 2022.8.27 |
14 | 肥城矿业集团有限责任公司工会委员会 | 34790 | 2022.8.27 |
15 | 微信平台零星捐款 | 10 | 2022.8.28 |
16 | 泰安市水利局机关 | 30400 | 2022.8.29 |
17 | 泰安市大河水库管理服务中心 | 11800 | 2022.8.29 |
18 | 泰安市王家院水库管理服务中心 | 1200 | 2022.8.29 |
19 | 泰安市河湖管理保护服务中心 | 14200 | 2022.8.29 |
20 | 泰安市人大常委会办公室 | 27800 | 2022.8.29 |
21 | 泰安市邱家店粮库有限责任公司 | 2850 | 2022.8.29 |
22 | 泰安市妇幼保健院 | 106000 | 2022.8.29 |
23 | 泰安市行政审批服务局 | 20000 | 2022.8.30 |
24 | 泰安市泰山国信科技发展集团有限公司 | 4000 | 2022.8.30 |
25 | 泰安市肿瘤防治院 | 68300 | 2022.8.30 |
26 | 山东金山拍卖有限公司 | 600 | 2022.8.30 |
27 | 泰安市大数据中心 | 4700 | 2022.8.30 |
28 | 国信特来电办公室 | 900 | 2022.8.30 |
29 | 山东金天和纸业有限公司 | 900 | 2022.8.30 |
30 | 山东泰安烟草有限公司 | 100000 | 2022.8.30 |
31 | 山东泰尚黄精生物科技有限公司 | 9650 | 2022.8.30 |
32 | 泰安皆瑞金属科技有限公司 | 1700 | 2022.8.30 |
33 | 泰安市交通发展投资集团有限公司 | 134279 | 2022.8.30 |
34 | 泰安市中心医院 | 639770 | 2022.8.30 |
35 | 泰安市泰山产业发展投资集团有限公司 | 19000 | 2022.8.31 |
36 | 泰安市农业经济发展服务中心 | 9500 | 2022.8.31 |
37 | 泰安市畜牧兽医事业发展服务中心 | 12100 | 2022.8.31 |
38 | 泰安市急救指挥中心 | 1450 | 2022.8.31 |
39 | 泰安市疾病预防控制中心 | 35800 | 2022.8.31 |
40 | 国网山东省电力公司泰安供电公司 | 94111 | 2022.8.31 |
41 | 泰安市信访局 | 7200 | 2022.8.31 |
42 | 泰安市卫生健康监督执法局 | 5500 | 2022.8.31 |
43 | 微信平台零星捐款 | 0.23 | 2022.8.31 |
合计 | 1579890.23 |
2022年泰安市“洪水无情 人间有爱—支援泰山景区灾后重建”慈善公开募捐活动救助支出明细表
序号 | 接收单位名称 | 金额 (单位:元) | 时间 | 备注 |
1 | 泰安市泰山风景名胜区管理委员会 | 1579890.23 | 2022.9.1 | 支援泰山景区灾后重建 |
合 计 | 1579890.23 |