2023年泰安市农村最低生活保障12月报表数据
2024-01-08
来源:泰安市民政局
浏览量:
单位名称 | 农村低保人数(人) | 农村低保户数(户) | 农村低保累计支出(万元) |
泰安市 | 79621 | 48952 | 44063.6 |
泰山区 | 2206 | 1293 | 1224.1 |
岱岳区 | 7747 | 4975 | 2698.5 |
宁阳县 | 15798 | 10360 | 8571.1 |
东平县 | 19178 | 11075 | 10247.5 |
新泰市 | 19266 | 11687 | 10491 |
肥城市 | 11607 | 6937 | 6864.3 |
高新技术开发区 | 588 | 375 | 1528.8 |
泰山风景名胜区 | 334 | 188 | 711.8 |
徂汶景区 | 2897 | 2062 | 1726.5 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统