2024年第三季度孤儿基本生活保障资金发放情况
2024-10-10
来源:泰安市民政局
浏览量:
县市区 | 人数 | 金额(万元) |
7月 | 8月 | 9月 |
市儿童福利院 | 30 | 29 | 27 | 21.07 |
泰山区 | 17 | 17 | 17 | 10.00 |
岱岳区 | 56 | 54 | 54 | 32.14 |
宁阳县 | 34 | 34 | 34 | 19.99 |
东平县 | 48 | 48 | 48 | 28.22 |
新泰市 | 90 | 87 | 87 | 51.74 |
肥城市 | 57 | 57 | 57 | 33.52 |
高新区 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
泰山景区 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
徂汶景区 | 14 | 13 | 13 | 7.84 |
合计 | 346 | 339 | 337 | 204.53 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统