2024年泰安市农村最低生活保障9月报表数据
2024-10-10
来源:泰安市民政局
浏览量:
单位名称 | 农村低保人数(人) | 农村低保户数(人) | 农村低保累计支出(万元) |
泰安市 | 77552 | 48076 | 36087.1 |
泰山区 | 2167 | 1290 | 1003.4 |
岱岳区 | 6837 | 4438 | 3396.7 |
宁阳县 | 15642 | 10369 | 7527.3 |
东平县 | 18797 | 10937 | 8520 |
新泰市 | 18979 | 11521 | 8490.7 |
肥城市 | 11223 | 6832 | 5492.1 |
高新技术开发区 | 596 | 381 | 308.4 |
泰山风景名胜区 | 348 | 192 | 173.5 |
徂汶景区 | 2963 | 2116 | 1445 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统