2024年泰安市农村最低生活保障10月报表数据
2024-11-08
来源:泰安市民政局
浏览量:
单位名称 | 农村低保人数(人) | 农村低保户数(人) | 农村低保累计支出(万元) |
泰安市 | 77119 | 47876 | 40009.1 |
泰山区 | 2172 | 1290 | 1114.8 |
岱岳区 | 6782 | 4406 | 3740.9 |
宁阳县 | 15538 | 10340 | 8052.2 |
东平县 | 18556 | 10802 | 9437.2 |
新泰市 | 18987 | 11534 | 9425.7 |
肥城市 | 11180 | 6816 | 6095.6 |
高新技术开发区 | 596 | 381 | 342.8 |
泰山风景名胜区 | 345 | 190 | 193.2 |
徂汶景区 | 2963 | 2117 | 1606.7 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统