2024年11月份全市城市最低生活保障报表数据
2024-12-10
来源:泰安市民政局
浏览量:
单位名称 | 城市低保人数 | 城市低保户数 | 城市低保累计支出(万元) |
泰安市 | 5758 | 3801 | 4582.7 |
泰山区 | 2207 | 1443 | 1695.9 |
岱岳区 | 199 | 151 | 159.1 |
宁阳县 | 384 | 291 | 305.6 |
东平县 | 274 | 174 | 218.2 |
新泰市 | 1540 | 981 | 1220.8 |
肥城市 | 1075 | 708 | 924.5 |
高新技术开发区 | 17 | 12 | 11.8 |
泰山风景名胜区 | 31 | 15 | 24.4 |
徂汶景区 | 31 | 26 | 22.4 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统