2024年11月份全市农村最低生活保障报表数据
2024-12-10
来源:泰安市民政局
浏览量:
单位名称 | 农村低保人数 | 农村低保户数 | 农村低保累计支出(万元) |
泰安市 | 76637 | 47609 | 43905.4 |
泰山区 | 2167 | 1292 | 1225.9 |
岱岳区 | 6667 | 4327 | 4079.1 |
宁阳县 | 15493 | 10315 | 8844.5 |
东平县 | 18311 | 10662 | 10342.1 |
新泰市 | 18953 | 11518 | 10358.8 |
肥城市 | 11134 | 6795 | 6696.3 |
高新技术开发区 | 575 | 375 | 376.1 |
泰山风景名胜区 | 348 | 191 | 212.8 |
徂汶景区 | 2989 | 2134 | 1769.8 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统