2024年泰安市农村最低生活保障1月报表数据
2024-02-09
来源:泰安市民政局
浏览量:
单位名称 | 农村低保人数(人) | 农村低保户数(人) | 农村低保累计支出(万元) |
泰安市 | 79424 | 48942 | 3706.3 |
泰山区 | 2182 | 1286 | 103.3 |
岱岳区 | 7705 | 4960 | 363.7 |
宁阳县 | 15782 | 10392 | 743.4 |
东平县 | 19169 | 11091 | 872.1 |
新泰市 | 19187 | 11648 | 870.8 |
肥城市 | 11586 | 6943 | 557.8 |
高新技术开发区 | 592 | 378 | 32 |
泰山风景名胜区 | 332 | 186 | 17.4 |
徂汶景区 | 2889 | 2058 | 145.8 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统