2024年泰安市农村最低生活保障3月报表数据
2024-04-09
来源:泰安市民政局
浏览量:
单位名称 | 农村低保人数(人) | 农村低保户数(人) | 农村低保累计支出(万元) |
泰安市 | 79370 | 48957 | 11122.8 |
泰山区 | 2174 | 1281 | 309.7 |
岱岳区 | 7655 | 4935 | 1087.5 |
宁阳县 | 15795 | 10437 | 2234.1 |
东平县 | 19180 | 11119 | 2617.4 |
新泰市 | 19209 | 11641 | 2616.7 |
肥城市 | 11538 | 6916 | 1668.7 |
高新技术开发区 | 586 | 373 | 95.7 |
泰山风景名胜区 | 331 | 185 | 52 |
徂汶景区 | 2902 | 2070 | 441 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统