2024年泰安市农村最低生活保障4月报表数据
2024-05-10
来源:泰安市民政局
浏览量:
单位名称 | 农村低保人数(人) | 农村低保户数(人) | 农村低保累计支出(万元) |
泰安市 | 79383 | 48984 | 15045.6 |
泰山区 | 2175 | 1285 | 412.8 |
岱岳区 | 7607 | 4913 | 1578.3 |
宁阳县 | 15794 | 10433 | 2980 |
东平县 | 19264 | 11163 | 3570.9 |
新泰市 | 19133 | 11602 | 3484.6 |
肥城市 | 11544 | 6924 | 2222.3 |
高新技术开发区 | 592 | 379 | 137.1 |
泰山风景名胜区 | 336 | 185 | 69.6 |
徂汶景区 | 2938 | 2100 | 590 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统