2024年泰安市农村最低生活保障5月报表数据
2024-06-10
来源:泰安市民政局
浏览量:
单位名称 | 农村低保人数(人) | 农村低保户数(人) | 农村低保累计支出(万元) |
泰安市 | 79322 | 48971 | 20138.5 |
泰山区 | 2173 | 1288 | 558.8 |
岱岳区 | 7497 | 4844 | 1964 |
宁阳县 | 15802 | 10440 | 4037.7 |
东平县 | 19298 | 11202 | 4753.8 |
新泰市 | 19133 | 11602 | 4729.7 |
肥城市 | 11540 | 6924 | 3031.2 |
高新技术开发区 | 590 | 379 | 171.4 |
泰山风景名胜区 | 345 | 189 | 94.5 |
徂汶景区 | 2944 | 2103 | 797.4 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统