2024年泰安市农村最低生活保障6月报表数据
2024-07-15
来源:泰安市民政局
浏览量:
单位名称 | 农村低保人数(人) | 农村低保户数(人) | 农村低保累计支出(万元) |
泰安市 | 79077 | 48847 | 24165.2 |
泰山区 | 2169 | 1286 | 670.1 |
岱岳区 | 7289 | 4713 | 2334.6 |
宁阳县 | 15810 | 10459 | 4846.9 |
东平县 | 19240 | 11170 | 5705.5 |
新泰市 | 19174 | 11626 | 5674.8 |
肥城市 | 11514 | 6920 | 3655.1 |
高新技术开发区 | 590 | 379 | 205.6 |
泰山风景名胜区 | 345 | 189 | 114.2 |
徂汶景区 | 2946 | 2105 | 958.4 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统