2024年第二季度孤儿基本生活保障资金发放情况
2024-07-05
来源:泰安市民政局
浏览量:
县市区 | 人数 | 金额(万元) |
4月 | 5月 | 6月 |
市儿童福利院 | 30 | 31 | 31 | 22.54 |
泰山区 | 17 | 18 | 18 | 10.39 |
岱岳区 | 59 | 59 | 60 | 34.89 |
宁阳县 | 40 | 40 | 40 | 23.52 |
东平县 | 47 | 47 | 49 | 28.03 |
新泰市 | 88 | 89 | 93 | 52.92 |
肥城市 | 56 | 58 | 58 | 33.71 |
高新区 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
泰山景区 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
徂汶景区 | 16 | 15 | 15 | 9.02 |
合计 | 353 | 357 | 364 | 215.01 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统