2024年泰安市农村最低生活保障7月报表数据
2024-08-09
来源:泰安市民政局
浏览量:
单位名称 | 农村低保人数(人) | 农村低保户数(人) | 农村低保累计支出(万元) |
泰安市 | 78735 | 48689 | 28171.9 |
泰山区 | 2169 | 1288 | 781.3 |
岱岳区 | 7162 | 4640 | 2698.3 |
宁阳县 | 15768 | 10443 | 5653.6 |
东平县 | 19123 | 11111 | 6651.2 |
新泰市 | 19145 | 11609 | 6617.9 |
肥城市 | 11462 | 6911 | 4275.2 |
高新技术开发区 | 589 | 379 | 239.8 |
泰山风景名胜区 | 345 | 189 | 133.8 |
徂汶景区 | 2972 | 2119 | 1120.8 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统