2024年泰安市农村最低生活保障8月报表数据
2024-09-09
来源:泰安市民政局
浏览量:
单位名称 | 农村低保人数(人) | 农村低保户数(人) | 城市低保累计支出(万元) |
泰安市 | 78060 | 48368 | 32142.8 |
泰山区 | 2167 | 1287 | 892.5 |
岱岳区 | 6930 | 4502 | 3049.9 |
宁阳县 | 15707 | 10403 | 6457.1 |
东平县 | 19003 | 11049 | 7590.7 |
新泰市 | 19041 | 11559 | 7555.8 |
肥城市 | 11301 | 6874 | 4886 |
高新技术开发区 | 588 | 380 | 273.9 |
泰山风景名胜区 | 349 | 192 | 153.7 |
徂汶景区 | 2974 | 2122 | 1283.2 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统