2024年12月份全市城市最低生活保障报表数据
2025-01-10
来源:泰安市民政局
浏览量:
单位名称 | 城市低保人数 | 城市低保户数 | 城市低保累计支出(万元) |
泰安市 | 5699 | 3776 | 4973.6 |
泰山区 | 2181 | 1431 | 1843.8 |
岱岳区 | 193 | 146 | 171.8 |
宁阳县 | 381 | 289 | 331 |
东平县 | 270 | 172 | 234.1 |
新泰市 | 1526 | 979 | 1324.8 |
肥城市 | 1070 | 706 | 1004.1 |
高新技术开发区 | 17 | 12 | 13 |
泰山风景名胜区 | 30 | 15 | 26.4 |
徂汶景区 | 31 | 26 | 24.6 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统