2024年第四季度孤儿基本生活保障资金发放情况
2025-01-10
来源:泰安市民政局
浏览量:
县市区 | 人数 | 金额(万元) |
10月 | 11月 | 12月 |
市儿童福利院 | 26 | 26 | 26 | 19.11 |
泰山区 | 17 | 17 | 17 | 10.00 |
岱岳区 | 55 | 55 | 56 | 32.54 |
宁阳县 | 33 | 32 | 32 | 19.01 |
东平县 | 49 | 51 | 50 | 29.40 |
新泰市 | 86 | 89 | 90 | 51.94 |
肥城市 | 58 | 58 | 58 | 34.10 |
高新区 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
泰山景区 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
徂汶景区 | 13 | 13 | 13 | 7.64 |
合计 | 337 | 341 | 342 | 203.74 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统