2025年1月份全市农村最低生活保障报表数据
2025-02-12
来源:泰安市民政局
浏览量:
单位名称 | 农村低保人数 | 农村低保户数 | 农村低保累计支出(万元) |
泰安市 | 75512 | 46992 | 3839.4 |
泰山区 | 2133 | 1288 | 109.3 |
岱岳区 | 6392 | 4170 | 324.1 |
宁阳县 | 15369 | 10244 | 786.5 |
东平县 | 17829 | 10365 | 881.5 |
新泰市 | 18882 | 11497 | 928.9 |
肥城市 | 11010 | 6733 | 593 |
高新技术开发区 | 570 | 374 | 33 |
泰山风景名胜区 | 335 | 186 | 20 |
徂汶景区 | 2992 | 2135 | 163.1 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统