2025年3月份全市城市最低生活保障报表数据
2025-04-11
来源:泰安市民政局
浏览量:
单位名称 | 城市低保人数 | 城市低保户数 | 城市低保累计支出(万元) |
泰安市 | 5566 | 3708 | 1159.77 |
泰山区 | 2157 | 1425 | 441.4 |
岱岳区 | 195 | 147 | 37.68 |
宁阳县 | 374 | 284 | 75.31 |
东平县 | 255 | 165 | 53.7 |
新泰市 | 1508 | 971 | 309.79 |
肥城市 | 1031 | 690 | 232.46 |
高新技术开发区 | 17 | 12 | 3.43 |
泰山风景名胜区 | 29 | 14 | 6 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统