2025年3月份全市农村最低生活保障报表数据
2025-04-11
来源:泰安市民政局
浏览量:
单位名称 | 农村低保人数 | 农村低保户数 | 农村低保累计支出(万元) |
泰安市 | 74882 | 46646 | 11464.89 |
泰山区 | 5079 | 3404 | 814.2 |
岱岳区 | 6200 | 4056 | 953.77 |
宁阳县 | 15246 | 10177 | 2351.06 |
东平县 | 17686 | 10290 | 2635.4 |
新泰市 | 18792 | 11437 | 2778.86 |
肥城市 | 10982 | 6725 | 1776 |
高新技术开发区 | 568 | 373 | 98.8 |
泰山风景名胜区 | 329 | 184 | 56.8 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统