2025年4月份全市城市最低生活保障报表数据
2025-05-12
来源:泰安市民政局
浏览量:
单位名称 | 城市低保人数 | 城市低保户数 | 城市低保累计支出(万元) |
泰安市 | 5524 | 3683 | 1540.25 |
泰山区 | 2154 | 1421 | 586.9 |
岱岳区 | 196 | 148 | 50.53 |
宁阳县 | 371 | 282 | 100.19 |
东平县 | 252 | 164 | 70.9 |
新泰市 | 1482 | 958 | 411 |
肥城市 | 1023 | 684 | 308.17 |
高新技术开发区 | 17 | 12 | 4.56 |
泰山风景名胜区 | 29 | 14 | 8 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统