2025年4月份全市农村最低生活保障报表数据
2025-05-12
来源:泰安市民政局
浏览量:
单位名称 | 农村低保人数 | 农村低保户数 | 农村低保累计支出(万元) |
泰安市 | 74349 | 46416 | 15243.04 |
泰山区 | 5042 | 3400 | 1082.3 |
岱岳区 | 6172 | 4038 | 1266.77 |
宁阳县 | 15109 | 10108 | 3124.71 |
东平县 | 17453 | 10173 | 3498.3 |
新泰市 | 18741 | 11419 | 3699.8 |
肥城市 | 10930 | 6718 | 2363.49 |
高新技术开发区 | 571 | 375 | 131.87 |
泰山风景名胜区 | 331 | 185 | 75.8 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统