2025年5月份全市农村最低生活保障报表数据
2025-06-08
来源:泰安市民政局
浏览量:
单位名称 | 农村低保人数 | 农村低保户数 | 农村低保累计支出(万元) |
泰安市 | 74069 | 46296 | 19006.01 |
泰山区 | 5032 | 3393 | 1349.6 |
岱岳区 | 6162 | 4032 | 1579.42 |
宁阳县 | 14949 | 10025 | 3889.98 |
东平县 | 17370 | 10142 | 4357.2 |
新泰市 | 18746 | 11418 | 4620.8 |
肥城市 | 10908 | 6728 | 2949.23 |
高新技术开发区 | 570 | 374 | 164.88 |
泰山风景名胜区 | 332 | 184 | 94.9 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统