2025年12月份全市城市最低生活保障报表数据
2026-01-09
来源:泰安市民政局
浏览量:
| 单位名称 | 城市低保人数 | 城市低保户数 | 城市低保累计支出(万元) |
| 泰安市 | 5179 | 3531 | 4468.67 |
| 泰山区 | 1978 | 1345 | 1700.5 |
| 岱岳区 | 177 | 135 | 146.64 |
| 宁阳县 | 370 | 285 | 296.24 |
| 东平县 | 253 | 163 | 207.8 |
| 新泰市 | 1423 | 935 | 1196.1 |
| 肥城市 | 934 | 642 | 884.5 |
| 高新技术开发区 | 18 | 13 | 13.89 |
| 泰山风景名胜区 | 26 | 13 | 23 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统