2025年12月份全市农村最低生活保障报表数据
2026-01-09
来源:泰安市民政局
浏览量:
| 单位名称 | 农村低保人数 | 农村低保户数 | 农村低保累计支出(万元) |
| 泰安市 | 72746 | 45769 | 45012.6 |
| 泰山区 | 5019 | 3396 | 3227.8 |
| 岱岳区 | 5895 | 3863 | 3689.4 |
| 宁阳县 | 14436 | 9806 | 9136.81 |
| 东平县 | 17115 | 10051 | 10318.1 |
| 新泰市 | 18742 | 11408 | 11039.2 |
| 肥城市 | 10643 | 6686 | 6978.79 |
| 高新技术开发区 | 562 | 372 | 394.9 |
| 泰山风景名胜区 | 334 | 187 | 227.6 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统