2026年1月份全市城市最低生活保障报表数据
2026-02-09
来源:泰安市民政局
浏览量:
| 单位名称 | 城市低保人数 | 城市低保户数 | 城市低保累计支出(万元) |
| 泰安市 | 5096 | 3493 | 348.42 |
| 泰山区 | 1963 | 1340 | 132.3 |
| 岱岳区 | 177 | 135 | 11.71 |
| 宁阳县 | 374 | 288 | 24.72 |
| 东平县 | 248 | 163 | 16.8 |
| 新泰市 | 1405 | 928 | 95.6 |
| 肥城市 | 886 | 613 | 64.4 |
| 高新技术开发区 | 18 | 13 | 1.19 |
| 泰山风景名胜区 | 25 | 13 | 1.7 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统