2026年1月份全市农村最低生活保障报表数据
2026-02-09
来源:泰安市民政局
浏览量:
| 单位名称 | 农村低保人数 | 农村低保户数 | 农村低保累计支出(万元) |
| 泰安市 | 72492 | 45721 | 3673.11 |
| 泰山区 | 5012 | 3397 | 266.5 |
| 岱岳区 | 5868 | 3850 | 296.09 |
| 宁阳县 | 14385 | 9801 | 736.77 |
| 东平县 | 17107 | 10061 | 846.1 |
| 新泰市 | 18712 | 11414 | 916.7 |
| 肥城市 | 10515 | 6637 | 558.53 |
| 高新技术开发区 | 563 | 375 | 33.02 |
| 泰山风景名胜区 | 330 | 186 | 19.4 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统