2026年2月份全市城市最低生活保障报表数据
2026-03-06
来源:泰安市民政局
浏览量:
| 单位名称 | 城市低保人数 | 城市低保户数 | 城市低保累计支出(万元) |
| 泰安市 | 5075 | 3478 | 695.22 |
| 泰山区 | 1957 | 1335 | 264.2 |
| 岱岳区 | 174 | 135 | 23.25 |
| 宁阳县 | 371 | 287 | 49.29 |
| 东平县 | 248 | 163 | 33.6 |
| 新泰市 | 1402 | 925 | 190.9 |
| 肥城市 | 878 | 606 | 128 |
| 高新技术开发区 | 18 | 13 | 2.38 |
| 泰山风景名胜区 | 27 | 14 | 3.6 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统