2026年2月份全市农村最低生活保障报表数据
2026-03-06
来源:泰安市民政局
浏览量:
| 单位名称 | 农村低保人数 | 农村低保户数 | 农村低保累计支出(万元) |
| 泰安市 | 72514 | 45750 | 7345.92 |
| 泰山区 | 5019 | 3395 | 533.3 |
| 岱岳区 | 5837 | 3833 | 590.47 |
| 宁阳县 | 14362 | 9801 | 1472.57 |
| 东平县 | 17120 | 10079 | 1693.2 |
| 新泰市 | 18754 | 11435 | 1834.7 |
| 肥城市 | 10529 | 6646 | 1117.21 |
| 高新技术开发区 | 563 | 375 | 65.67 |
| 泰山风景名胜区 | 330 | 186 | 38.8 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统